CALLSIGN : R7CT
NAME : Арьков Владимир Константинович, 1960, КМС, R7CT, 1
ADDRESS : ул. 70 лет Октября д.8, кв.22 Краснодар,  350089 Россия

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 7010	CW	2016-08-19	1809	R7CT	599	001	RA3EF	599	OR23	1	2	-	Russia region 'OR' band 7MHz (mult +1), R3E 'OR23' band 7MHz (mult +1)
QSO   2 : 7022	CW	2016-08-19	1812	R7CT	599	002	RK3ER	599	OR23	1	-	-	
QSO   3 : 7032	CW	2016-08-19	1814	R7CT	599	003	RK3RX	599	56	1	1	-	Russia region 'TB' band 7MHz (mult +1)
QSO   4 : 7030	CW	2016-08-19	1815	R7CT	599	004	RN4AO	599	10	1	-	-	
QSO   5 : 7029	CW	2016-08-19	1815	R7CT	599	005	R3OM	599	94	1	1	-	Russia region 'VR' band 7MHz (mult +1)
QSO   6 : 7029	CW	2016-08-19	1816	R7CT	599	006	RA4HBS	599	20	1	1	-	Russia region 'SR' band 7MHz (mult +1)
QSO   7 : 7026	CW	2016-08-19	1816	R7CT	599	007	R3LA	599	132	1	1	-	Russia region 'SM' band 7MHz (mult +1)
QSO   8 : 7023	CW	2016-08-19	1818	R7CT	599	008	RT3T	599	36	1	1	-	Russia region 'NN' band 7MHz (mult +1)
QSO   9 : 7019	CW	2016-08-19	1819	R7CT	599	009	UA3EDQ	599	OR17	1	1	-	R3E 'OR17' band 7MHz (mult +1)
QSO  10 : 7017	CW	2016-08-19	1819	R7CT	599	010	RK4FL	599	100	1	1	-	Russia region 'PE' band 7MHz (mult +1)
QSO  11 : 7014	CW	2016-08-19	1820	R7CT	599	011	UA5F	599	35	1	1	-	Russia region 'MA' band 7MHz (mult +1)
QSO  12 : 7014	CW	2016-08-19	1821	R7CT	599	012	RM1T	599	126	1	1	-	Russia region 'NV' band 7MHz (mult +1)
QSO  13 : 7013	CW	2016-08-19	1822	R7CT	599	013	RA4I	599	106	1	-	-	
QSO  14 : 7017	CW	2016-08-19	1823	R7CT	599	014	UA5L	599	44	-	-	-	NoLog [UA5L]
QSO  15 : 7018	CW	2016-08-19	1824	R7CT	599	015	RL4A	599	111	1	1	-	Russia region 'VG' band 7MHz (mult +1)
QSO  16 : 7030	CW	2016-08-19	1827	R7CT	599	016	UA4AQL	599	35	1	-	-	
QSO  17 : 7030	CW	2016-08-19	1827	R7CT	599	017	RN3S	599	30	1	1	-	Russia region 'RA' band 7MHz (mult +1)
QSO  18 : 7030	CW	2016-08-19	1827	R7CT	599	018	UA6CC	599	47	1	1	-	Russia region 'KR' band 7MHz (mult +1)
QSO  19 : 7030	CW	2016-08-19	1828	R7CT	599	019	UA3DER	599	19	1	1	-	Russia region 'MO' band 7MHz (mult +1)
QSO  20 : 7030	CW	2016-08-19	1829	R7CT	599	020	R3EG	599	OR02	1	1	-	R3E 'OR02' band 7MHz (mult +1)
QSO  21 : 7030	CW	2016-08-19	1830	R7CT	599	021	RA3RLJ	599	50	1	-	-	
QSO  22 : 7030	CW	2016-08-19	1830	R7CT	599	022	R4FA	599	69	1	-	-	
QSO  23 : 7030	CW	2016-08-19	1830	R7CT	599	023	EU8F	599	36	1	-	-	
QSO  24 : 7030	CW	2016-08-19	1831	R7CT	599	024	RA3NC	599	108	1	-	-	
QSO  25 : 7030	CW	2016-08-19	1832	R7CT	599	025	R2YA	599	67	1	1	-	Russia region 'BR' band 7MHz (mult +1)
QSO  26 : 7030	CW	2016-08-19	1833	R7CT	599	026	RW4CLF	599	59	1	1	-	Russia region 'SA' band 7MHz (mult +1)
QSO  27 : 7030	CW	2016-08-19	1839	R7CT	599	027	RA7R	599	47	1	1	-	Russia region 'SE' band 7MHz (mult +1)
QSO  28 : 7030	CW	2016-08-19	1840	R7CT	599	028	9A1AA	599	28	1	-	-	
QSO  29 : 3517	CW	2016-08-19	1841	R7CT	599	029	RK3SWS	599	129	1	-	-	
QSO  30 : 3515	CW	2016-08-19	1842	R7CT	599	030	RK4FL	599	128	1	1	-	Russia region 'PE' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  31 : 3511	CW	2016-08-19	1844	R7CT	599	031	R3LA	599	173	1	1	-	Russia region 'SM' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  32 : 3514	CW	2016-08-19	1845	R7CT	599	032	RG3P	599	93	1	1	-	Russia region 'TL' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  33 : 3521	CW	2016-08-19	1846	R7CT	599	033	R3OM	599	134	-	-	-	[R3OM QSO:134], Partner error (599 79/599 033)
QSO  34 : 3526	CW	2016-08-19	1848	R7CT	599	034	UA6AKD	599	86	1	1	-	Russia region 'KR' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  35 : 3525	CW	2016-08-19	1849	R7CT	599	035	RT3T	599	93	1	1	-	Russia region 'NN' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  36 : 3525	CW	2016-08-19	1849	R7CT	599	036	RN3S	599	56	1	1	-	Russia region 'RA' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  37 : 3525	CW	2016-08-19	1849	R7CT	599	037	RM3G	599	57	1	1	-	Russia region 'LP' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  38 : 3525	CW	2016-08-19	1850	R7CT	599	038	UA6CC	599	80	1	-	-	
QSO  39 : 3525	CW	2016-08-19	1850	R7CT	599	039	UA5F	599	80	-	-	-	[UA5F QSO:80], Partner error (599 038/599 039)
QSO  40 : 3525	CW	2016-08-19	1850	R7CT	599	040	RA3NC	599	136	1	-	-	
QSO  41 : 3525	CW	2016-08-19	1851	R7CT	599	041	R3EG	599	OR02	1	2	-	Russia region 'OR' band 3.5MHz (mult +1), R3E 'OR02' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  42 : 3525	CW	2016-08-19	1852	R7CT	599	042	UX1AA	599	133	1	-	-	
QSO  43 : 3525	CW	2016-08-19	1852	R7CT	599	043	UA4AQL	599	66	1	1	-	Russia region 'VG' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  44 : 3525	CW	2016-08-19	1853	R7CT	599	044	RT7C	599	42	1	-	-	
QSO  45 : 3528	CW	2016-08-19	1854	R7CT	599	045	RT5C	599	55	-	-	-	[RT5C QSO:55], Partner error (599 044/599 045)
QSO  46 : 3530	CW	2016-08-19	1856	R7CT	599	046	R2EC	599	OR23	1	1	-	R3E 'OR23' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  47 : 3527	CW	2016-08-19	1856	R7CT	599	047	RL4A	599	163	1	-	-	
QSO  48 : 3525	CW	2016-08-19	1857	R7CT	599	048	RM1T	599	174	-	-	-	[RM1T QSO:174], Partner error (599 58/599 048)
QSO  49 : 3521	CW	2016-08-19	1858	R7CT	599	049	R3EC	599	OR23	1	-	-	
QSO  50 : 3517	CW	2016-08-19	1859	R7CT	599	050	UA1F	599	73	1	1	-	Russia region 'LO' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  51 : 3526	CW	2016-08-19	1859	R7CT	599	051	EV6Z	599	92	1	-	-	
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/mult/total): 46/31/1426
QSO summary (total/confirmed): 51/46 [90,2%]
